2. ŽNL Varaždin (Seniori)
| Pos | Ekipa | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Podravac Kitro (SE) | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| 2 | Zadrugar | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 23 | 14 | 28 |
| 3 | Razvitak | 13 | 9 | 0 | 4 | 31 | 24 | 7 | 27 |
| 4 | Radnički | 13 | 8 | 2 | 3 | 41 | 17 | 24 | 26 |
| 5 | Mladost (S) | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 21 |
| 6 | NK Orač | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 18 | 11 | 20 |
| 7 | ŠNK Mladost (Š) | 13 | 5 | 0 | 8 | 24 | 27 | -3 | 15 |
| 8 | Nova Ves Ecoagro | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 20 | -3 | 13 |
| 9 | ŠNK Dinamo 01 | 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | 33 | -9 | 13 |
| 10 | NK Lepoglava | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 26 | -10 | 13 |
| 11 | NK Novakovec | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 37 | -20 | 11 |
| 12 | Rudar 47 | 13 | 1 | 2 | 10 | 14 | 61 | -47 | 5 |
| 13 | Mladost (VT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NK Klenovnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ŠNK Bukovčan 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ŠNK Polet Martijanec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











